International Corporate Park
10125 NW 19 St. Doral, FL 33172
Tel: (305) 513-3940 | Fax: (305) 513-3935
Original Verse:
Reference Verses:
| 1ra Crónicas Chapter 23 Verse 3 | fueron contados los levitas de treinta años arriba; y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, treinta y ocho mil. |
Reference Verses:
| Números Chapter 4 Verse 3 | de edad de treinta años arriba hasta cincuenta años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. |
| Números Chapter 4 Verse 23 | De edad de treinta años arriba hasta cincuenta años los contarás; todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. |
| Números Chapter 4 Verse 30 | Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de cincuenta años los contarás; todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. |
| Números Chapter 4 Verse 35 | desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años; todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. |
| Números Chapter 4 Verse 44 | los contados de ellos, por sus familias, fueron tres mil doscientos. |
| Números Chapter 4 Verse 40 | los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron dos mil seiscientos treinta. |
| Números Chapter 4 Verse 48 | los contados de ellos fueron ocho mil quinientos ochenta. |
| 1ra Crónicas Chapter 23 Verse 27 | Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de veinte años arriba. |
| 1ra Crónicas Chapter 23 Verse 24 | Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de veinte años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. |
